
| Wohnung Nr. | Etage | Zimmer | m² | Grundriss | Preis | Vermietet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 2,5 | ca. 66,58 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
| 2 | EG | 2 | ca. 50,40 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
| 3 | OG | 2,5 | ca. 67,70 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
| 4 | OG | 2 | ca. 50,77 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
| 5 | DG | 2,5 | ca. 67,70 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
| 6 | DG | 2 | ca. 50,77 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
| Wohnung Nr. | Etage | Zimmer | m² | Grundriss | Preis | Vermietet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 2 | ca. 61,32 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
| 2 | EG | 2 | ca. 50,26 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
| 3 | OG | 2 | ca. 62,11 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
| 4 | OG | 2 | ca. 50,73 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
| 5 | DG | 2 | ca. 62,11 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
| 6 | DG | 2 | ca. 50,73 m² | Download | Auf Anfrage | Ja |
